Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2026/2027 odbywa się według następującego harmonogramu:
| Data | Czynności |
|---|---|
| 29.05.2026 r. | Podanie do wiadomości na stronie internetowej SDPB pozytywnie zaopiniowanych przez rady naukowe tematyk i zakresów rozpraw doktorskich. |
| 29.05.2026 r. | Podanie składów komisji rekrutacyjnych do Sekretariatu SDPB na rok 2026/2027 |
| 13.08.2026 r. – 02.09.2026 r. | Rejestracja i zapisy do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w systemie IRK |
| 08.09.2026 r. – 11.09.2026 r. | Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez komisje rekrutacyjne. |
| do 18.09.2026 r. | Ogłoszenie wyników rekrutacji i listy przyjętych. |
| 21.09.2026 r. – 25.09.2026 r. | Składanie oryginałów dokumentów do sekretariatu Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (Wydział Mechaniczny pok. 340). |
Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów do SDPB w roku akademickim 2026/2027 w poszczególnych dyscyplinach:
| Lp. | Dyscyplina | Data | Godzina | Miejsce, tryb | |||||
| 1. | automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | wkrótce | wkrótce | wkrótce | |||||
| 2. | informatyka techniczna i telekomunikacja | 08.09.2026 | 10.00 | WI, s.A134, stacjonarny | |||||
| 3. | inżynieria biomedyczna | 11.09.2026 | 10.00 | WM, s.107, stacjonarny | |||||
| 4. | inżynieria lądowa, geodezja i transport | 11.09.2026 | wkrótce | WBiNoŚ, s.34, stacjonarny | |||||
| 5. | inżynieria mechaniczna | 09.09.2026 | wkrótce | WM, s.107, zdalny | |||||
| 6. | inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | 08.09.2026 | 10.00 | WBiNoŚ, s.1/2 Inno Eko Tech, stacjonarny | |||||
| 7. | nauki o zarządzaniu i jakości | 08.09.2026 | wkrótce | WIZ, sala Rady WIZ, stacjonarny | |||||
| 8. | nauki leśne | 09.09.2026 | 9.00 | WBiNoŚ, s. 20A, stacjonarny |
Limity przyjęć do SDPB w ramach dyscyplin na rok akademicki 2026/2027:
| Lp. | Dyscyplina | Limit miejsc | |||||||
| 1. | automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | 5 | |||||||
| 2. | informatyka techniczna i telekomunikacja | 5 | |||||||
| 3. | inżynieria biomedyczna | 2 | |||||||
| 4. | inżynieria lądowa, geodezja i transport | 4 | |||||||
| 5. | inżynieria mechaniczna | 5 | |||||||
| 6. | inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | 4 | |||||||
| 7. | nauki o zarządzaniu i jakości | 5 | |||||||
| 8. | nauki leśne | 1 |
Tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w dyscyplinach naukowych oferowane kandydatom do SDPB w roku akademickim 2026/2027 są aktualizowane na bieżąco zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
informatyka techniczna i telekomunikacja – tematyki 2026_2027 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 218 KB)
inżynieria biomedyczna – tematyki 2026_2027 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 182 KB)
inżynieria lądowa, geodezja i transport – tematyki 2026_2027 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 242 KB)
inżynieria mechaniczna – tematyki 2026_2027 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 394 KB)
nauki o zarządzaniu i jakości – tematyki 2026 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 147 KB)
nauki leśne – tematyki 2026_2027 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 103 KB)
Rejestracja i zapisy do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej są przeprowadane w systemie IRK.
Wymagane informacje niezbędne w procesie rekrutacji podano poniżej:
Załącznik nr 2 do Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej
Załącznik nr 3 do Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej