Godło Polski Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej
PL EN
5 września, 2025

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych kandydatów do SDPB 2025/2026

Lista kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej
w roku akademickim 2025/2026

Rozmowy kwalifikacyjne

 

Identyfikator w systemie IRK nie jest tożsamy z ID zgłoszenia

 

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
11.09.2025, sala 007, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej 

Lp. Identyfikator w systemie IRK Tryb rozmowy  Godz.
rozmowy
1. 6058 stacjonarnie 9:00 9:30
2. 6000 stacjonarnie 9:30 10:00
3. 6022 stacjonarnie 10:00 10:30
4. 6083 stacjonarnie 10:30 11:00
5. 5988 stacjonarnie 11:00 11:30
6. 5993 stacjonarnie 11:30 12:00

 

Informatyka techniczna i telekomunikacja
12.09.2025, sala A134, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej 

Lp. Identyfikator w systemie IRK Tryb rozmowy Godz.
rozmowy
1. 5902 stacjonarnie 10:00 10:30
2. 3287 stacjonarnie 10:30 11:00
3. 6081 stacjonarnie 11:00 11:30
4. 6107 stacjonarnie 11:30 12:00
5. 6080 hybrydowo 12:00 12:30
6. 6034 hybrydowo 12:30 13:00
7. 6079 hybrydowo 13:00 13:00

 

Inżynieria biomedyczna
11.09.2025, sala 107, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej 

Lp. Identyfikator w systemie IRK Tryb rozmowy Godz. rozmowy
1. 5986 stacjonarnie 10.00 10:40
2. 5991 stacjonarnie 10:40 11:20
3. 6037 stacjonarnie 11:20 12:00

 

Inżynieria lądowa, geodezja i transport
10.09.2025, sala 34, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej 

Lp. Identyfikator w systemie IRK Tryb rozmowy Godz. rozmowy
1. 6010 stacjonarnie 11:00 11:30
2. 4541 stacjonarnie 11:30 12;00
3. 6008 stacjonarnie 12:00 12:30
4. 5998 stacjonarnie 12:30 13:00
5. 6012 stacjonarnie 13:00 13:30
6. 2350 stacjonarnie 13:30 14:00
7. 6139 stacjonarnie 14:00 14:30
8. 6117 stacjonarnie 14:30 15:00
9. 6141 stacjonarnie 15:00 15:30

 

Inżynieria mechaniczna
10.09.2025, sala 107, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej 

Lp. Identyfikator w systemie IRK Tryb rozmowy Godz. rozmowy
1. 6053 stacjonarnie 10:00 10:20
2. 6055 stacjonarnie 10:20 10:40
3. 4707 stacjonarnie 10:40 11:00
4. 6100 stacjonarnie 11:00 11:20
5. 6002 stacjonarnie 11:20 11:40
6. 5983 stacjonarnie 11:40 12:00
7. 6018 stacjonarnie 12:00 12:20
8. 6020 stacjonarnie 12:20 12:40
9. 6076 hybrydowo 12:40 13:00
10. 6099 hybrydowo 13:00 13:20
11. 6071 hybrydowo 13:20 13:40

 

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
10.09.2025, Budynek INNO EKO TECH sala 1/2 IET (parter) Politechniki Białostockiej 

Lp. Identyfikator w systemie IRK Tryb rozmowy Godz. rozmowy
1. 6005 stacjonarnie 10.00 10:30
2. 6007 stacjonarnie 10:30 11:00
3. 5997 stacjonarnie 11:00 11:30
4. 6039 stacjonarnie 11:30 12:00
5. 6040 stacjonarnie 12:00 12:30
6. 6041 hybrydowo 12:30 13:00

 

Nauki o Zarządzaniu i Jakości
10.09.2025, sala Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. O. St. Tarasiuka 2, Kleosin, budynek Dziekanat, p. 114

Lp. Identyfikator w systemie IRK Tryb rozmowy Godz. rozmowy
1. 6045 stacjonarnie 10:00 10:25
2. 6064 stacjonarnie 10:25 10:50
3. 5987 stacjonarnie 10:50 11:15
4. 6023 stacjonarnie 11:15 11:40
5. 6021 stacjonarnie 11:40 12:05
6. 6013 stacjonarnie 12:05 12:30
7. 6033 stacjonarnie 12:30 12:55
8. 6142 stacjonarnie 12:55 13:20
9. 6049 stacjonarnie 13:20 13:45
10. 6122 stacjonarnie 13:45 14:10
11. 6027 stacjonarnie 14:10 14:35
12. 6118 stacjonarnie 14:35 15:00

 

Nauki leśne
11.09.2025, sala 20A Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisko Politechniki Białostockiej 

Lp. Identyfikator w systemie IRK Tryb rozmowy Godz. rozmowy
1. 5985 stacjonarnie 10:00 10:30
2. 6073 stacjonarnie 10:30 11:00